大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201426 23:46:06 | 1 3 4 |
202101201425 23:45:06 | 2 3 3 |
202101201424 23:44:06 | 3 4 6 |
202101201423 23:43:06 | 1 5 6 |
202101201422 23:42:06 | 4 4 5 |
202101201421 23:41:06 | 3 5 6 |
202101201420 23:40:06 | 3 3 4 |
202101201419 23:39:06 | 1 5 6 |
202101201418 23:38:06 | 3 4 6 |
202101201417 23:37:06 | 3 5 6 |
202101201416 23:36:06 | 3 4 5 |
202101201415 23:35:06 | 3 3 4 |
202101201414 23:34:06 | 1 3 6 |
202101201413 23:33:06 | 2 3 6 |
202101201412 23:32:06 | 3 3 6 |
202101201411 23:31:06 | 1 2 3 |
202101201410 23:30:06 | 4 6 6 |
202101201409 23:29:06 | 1 3 4 |
202101201408 23:28:06 | 3 4 4 |
202101201407 23:27:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1425-1427期 | 长牌 | 【23,35,45,56】 | 1427期 | ? | ? |
1424-1426期 | 长牌 | 【16,22,34,36】 | 1424期 | 3,4,6 | 中 |
1422-1424期 | 长牌 | 【11,36,55,56】 | 1423期 | 1,5,6 | 中 |
1420-1422期 | 长牌 | 【16,35,44,45】 | 1421期 | 3,5,6 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【15,16,35,55】 | 1419期 | 1,5,6 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【16,33,45,46】 | 1417期 | 3,5,6 | 中 |
1414-1416期 | 长牌 | 【12,24,36,66】 | 1416期 | 3,4,5 | 挂 |
1413-1415期 | 长牌 | 【14,15,23,44】 | 1413期 | 2,3,6 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 1412期 | 3,3,6 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【13,23,33,36】 | 1411期 | 1,2,3 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【14,16,33,34】 | 1409期 | 1,3,4 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【24,34,35,36】 | 1408期 | 3,4,4 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【15,23,46,55】 | 1407期 | 2,2,3 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【13,44,46,56】 | 1406期 | 2,3,4 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 1404期 | 1,1,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【11,23,24,46】 | 1403期 | 2,4,5 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【16,22,46,56】 | 1400期 | 2,3,3 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【11,16,26,56】 | 1399期 | 1,3,5 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【35,36,44,56】 | 1398期 | 3,4,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【13,22,25,55】 | 1397期 | 2,3,4 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【13,33,45,56】 | 1395期 | 3,5,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【15,25,33,56】 | 1393期 | 3,3,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【13,22,35,36】 | 1392期 | 2,3,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【33,34,36,55】 | 1391期 | 2,3,5 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【24,34,45,56】 | 1390期 | 4,4,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【22,35,44,45】 | 1389期 | 2,5,5 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【16,25,34,45】 | 1388期 | 1,3,5 | 挂 |
1384-1386期 | 长牌 | 【15,16,22,36】 | 1385期 | 1,2,4 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【13,14,15,46】 | 1383期 | 1,3,4 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【14,23,24,25】 | 1382期 | 2,5,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【34,35,55,56】 | 1380期 | 3,4,5 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【13,14,15,45】 | 1379期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |